Земельные участки
Последние участки
![]() ![]()
Регион: Республика Горный Алтай Земли особо охраняемых территорий и объектов смотреть 1200000р за га |
![]() ![]()
Регион: Республика Горный Алтай Земли особо охраняемых территорий и объектов смотреть 1100000р за га |
![]() ![]()
Регион: Республика Горный Алтай Земли особо охраняемых территорий и объектов смотреть 1000000р за га |
Эко-поселок «Седьмое небо»
Предлагаем земельные участки в уникальном месте Горного Алтая. Эко-поселок «Седьмое небо» расположен в 100 км от аэропорта Горно-Алтайска, в одном из красивейших мест Западной Сибири - Чемальском районе республики Алтай и в непосредственной близости с одной из известнейших достопримечательностей Алтая - Каракольскими озерами.Эко-поселок «Седьмое небо» - идеальное предложение на рынке недвижимости Алтая для тех, кто хочет приобрести высококлассную загородную недвижимость, в уникальном месте с отличной экологией и современной инфраструктурой.
Все участки
Номер | Район | Площадь, га. | Описание | |
---|---|---|---|---|
Ч-67 | Чемальский район | 0.99 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | посмотреть участок |
Ч-66 | Чемальский район | 3.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | посмотреть участок |
Ч-65 | Чемальский район | 2 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | посмотреть участок |
Ч-64 | Чемальский район | 1 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | посмотреть участок |
Ч-63 | Чемальский район | 1.53 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | посмотреть участок |
Ч-62 | Чемальский район | 2.76 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | посмотреть участок |
Ч-61 | Чемальский район | 3.69 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | посмотреть участок |
Ч-60 | Чемальский район | 0.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | посмотреть участок |
Ч-59 | Чемальский район | 0.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | посмотреть участок |
Ч-58 | Чемальский район | 233.8 | Земли запаса | посмотреть участок |
Ч-56 | Чемальский район | 25.99 | Земли населённых пунктов | посмотреть участок |
Ч-43 | Чемальский район | 151.1 | в собственности | посмотреть участок |
БЛ-1* | Белокуриха | 10 | Возможен бартер! | посмотреть участок |
М2* | Майминский район | 8 | сельхозназначения | посмотреть участок |
АР-3* | Алтайский район | 0.2 | Срочно! | посмотреть участок |
Ш3 | Шебалинский район | 72 | в собственности | посмотреть участок |
Ч-42 | Чемальский район | 1.8 | возможен бартен на горную спецтехнику!!! | посмотреть участок |
УКО-8 | Усть-Коксинский район | 15.38 | 9 участков по ~1га | посмотреть участок |
Ч-41 | Чемальский район | 2 | для строительства турбазы | посмотреть участок |
Б-6 | Бирюзовая Катунь | 0.07 | с. Ая | посмотреть участок |
УКО-7 | Усть-Коксинский район | 0.3 | с. Мульта | посмотреть участок |
Т-3 | Турочакский район | 0.12 | с. Иогач | посмотреть участок |
ТР-4 | Турочакский район | 6.7 | около с.Тулой | посмотреть участок |
ОР-5 | Онгудайский район | 6 | вдоль дороги по направлению к Газпромовской даче | посмотреть участок |
УКО-6 | Усть-Коксинский район | 5.8 | с. Тюнгур | посмотреть участок |
Ч-40 | Чемальский район | 108 | для строительства объектов рекреации | посмотреть участок |
С-1 | Солонешенский район | 17.5 | возможен обмен | посмотреть участок |
Ч-39 | Чемальский район | 9.14 | с. Верх-Анос | посмотреть участок |
УКО-5 | Усть-Коксинский район | 0.3 | с. Кучерла | посмотреть участок |
УКО-4 | Усть-Коксинский район | 3.5 | н.п. Баштала | посмотреть участок |
Участки 1 - 30 из 97
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец